프로젝트 | 명세서 | C06 | C06C | C10 | C10C | CR10 | CR10C | CR10-BG | CR10C-BG |
기초적인 매개변수 | 정격하중(kg) | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
전체 크기(mm) | 950x650x250 | 1150x820x260 | 950x650x195 | 950*750*1470 (경고등 제외) | |||||
회전 직경(mm) | 965 | 1201 | 1000 | 1000 | |||||
리프팅 높이(mm) | 60 | 60 | \ | \ | |||||
지상고(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
리프팅 플레이트 크기(mm) | 850x600 | 1030x770 | \ | \ | |||||
리프팅 방식 | 전기 리프팅 | 전기 리프팅 | \ | \ | |||||
자중(kg) | 130 | 180 | 100 | 100 | |||||
통신방식 | 기본 WIFI 듀얼 밴드, 5G 옵션 | 기본 WIFI 듀얼 밴드, 5G 옵션 | 기본 WIFI 듀얼 밴드, 5G 옵션 | 기본 WIFI 듀얼 밴드, 5G 옵션 | |||||
탐색 모드 | DM 코드 | DM 코드 레이저 SLAM | DM 코드 | DM 코드 레이저 SLAM | DM 코드 | DM 코드 레이저 SLAM | DM 코드 | DM 코드 레이저 SLAM | |
LCD 디스플레이 | 갖추게 하는 | 갖추게 하는 | 갖추게 하는 | 갖추게 하는 | |||||
안전 보호 | 전면 보호 | 270° 레이저 | 250° 레이저 | 270° 레이저 | 270° 레이저 | ||||
후면 보호 | 180° 레이저 | 180° 레이저 | 210° 레이저 | 210° 레이저 | |||||
충돌 스트립 감지 | 360° 감지 | 360° 감지 | 360° 감지 | 360° 감지 | |||||
비상 정지 버튼 | 앞쪽에 하나, 뒤쪽에 하나 | 앞쪽에 하나, 뒤쪽에 하나 | 측면 2개, 후면 2개, 총 3개 | 측면 및 후면 2개, 총 3개 | |||||
조명 경고 | 갖추게 하는 | 갖추게 하는 | 갖추게 하는 | 갖추게 하는 | |||||
음성안내 | 갖추게 하는 | 갖추게 하는 | 갖추게 하는 | 갖추게 하는 | |||||
3D 장애물 회피 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | |||||
움직임 능력 | 최대 운전 속도(공부하/전부하)(m/s) | 2.0/1.5 | 1.8/1.5 | 2.0/1.5 | 2.0/1.5 | ||||
정격 가속도(UnloadedXm/s2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
정지 각도 정확도 | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | |
정지 위치 정확도 | 30mm(간격) / 3°(5%)(기울기) / 10mm(단차) | 30mm(간격) / 3°(5%)(기울기) / 10mm(단차) | 30mm(간격) / 3°(5%)(기울기) /10mm(단차) | 30mm(간격) / 3°(5%)(기울기) / 10mm(단차) | |||||
리튬 배터리 성능 | 정격전압/용량 | 51.2V/24AH | 51.2V/40AH | 51.2V/30AH | 51.2V/30AH | ||||
충전 주기 횟수 | 완전 충전 및 방전: 2000사이클(배터리 용량은 새 배터리의 70% 이상으로 유지됨) | 완전 충전 및 방전: 2000사이클(배터리 용량은 새 배터리의 70% 이상으로 유지됨) | |||||||
내구성/충전 시간 | >8시간 / <2시간 | >8시간 / <2시간 | >8시간/<2시간 | >8시간 / <2시간 | |||||
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP | LFP | |||||
환경 | 사용온도(℃) | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 |
최신 기업 및 업계 뉴스를 제공합니다.
예, 산업 처리 로봇 하중 조건에 따라 속도 나 경로를 동적으로 조정할 수 있습니다. 중량 센서, 힘/토크 센서 등과 같이 로봇에 장착 된 센서는 전송 된 물체의 무게 및 힘 상황을 실시간으로 모니터링하고 제어 시스템에 피드백을 제공 할 수 있습니다....
자세히 보기산업 처리 로봇 실제로 무작위로 가속을 조정할 수 있지만, 조정은 일반적으로 사전 설정 매개 변수 범위 내에서 수행되며 특정 운영 표준 및 안전 지침을 준수해야합니다. 가속 명령은 로봇 모션 명령과 무관하며, 많은 산업 로봇 제조업체는 교육 보조금...
자세히 보기산업 처리 로봇 언제든지 기울어 지거나 탈퇴하는 물체를 감지 할 수 있습니다. 이 기능의 구현은 주로 로봇의 여러 센서 및 고급 제어 시스템의 통합에 의존합니다. 첫째, 핸들링 로봇에는 경사 센서가 장착 될 수 있으며, 이는 수평 또는 수직 평면에...
자세히 보기Tuske (CE 버전) 팔레트 로봇 다중 센서 퓨전 아키텍처, 동적 경로 계획 알고리즘 및 기계식 경로 계획 이중 중복 디자인을 통한 "장거리 경고 → 중간 정도의 강제 강제 보호"를 다루는 3 단계 방지 방지 시스템을 구축하여 복잡한 창고 시나리오에...
자세히 보기marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310