













| 프로젝트 | 사양 | C04-SLAM | C06-슬램 | C10-슬램 | C15-슬램 |
| 기본 매개변수 | 최대 리프팅 중량(kg) | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
| 크기(mm) | 778x540x255 | 950x650x250 | 1150x820x260 | 1150x820x260 | |
| 도는 폭(mm) | 900 | 1100 | 1350 | 1350 | |
| 리프팅 높이(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 지상고(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 리프팅 플레이트 크기(mm) | 710x500 | 850×600 | 1030x770 | 1030x770 | |
| 리프트 웨이 | 전기 리프팅 | 전기 리프팅 | 전기 리프팅 | 전기 리프팅 | |
| 자중(kg) | 98 | 130 | 180 | 200 | |
| 무선통신 | 듀얼 밴드 2.4G/5G,IEEE802.11a/b/g/n 지원 |
| 듀얼 밴드 2.4G/5G,IEEE802.11a/b/g/n 지원 |
| |
| 탐색 모드 | 슬램 DM 코드 | 슬램 DM 코드 | 슬램 DM 코드 | 슬램 DM 코드 | |
| LCD 디스플레이 | 갖추고 있음 | 갖추고 있음 | 갖추고 있음 | 갖추고 있음 | |
| 사용온도(℃) | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | |
| 안전 보호 | 전면 보호 | 250° 레이저 보호 | 250° 레이저 보호 | 250° 레이저 보호 | 250° 레이저 보호 |
| 뒷면 보호 | 180° 레이저 보호 | 180° 레이저 보호 | 180° 레이저 보호 | 180° 레이저 보호 | |
| 충돌 스트립 감지 | 360° 감지 | 360° 감지 | 360° 감지 | 360° 감지 | |
| 기계적 보호 | 비상 정지 버튼, 리셋 버튼, 충돌 스위치 |
| 비상 정지 버튼, 리셋 버튼, 충돌 스위치 |
| |
| 주의 기능 | 음성 및 광전 경보 기능 포함 |
| 음성 및 광전 경보 기능 포함 |
| |
| 음성 안내 | 갖추고 있음 | 갖추고 있음 | 갖추고 있음 | 갖추고 있음 | |
| 3D 장애물 회피 | 선택사항 | 선택사항 | 선택사항 | 선택사항 | |
| 이동 능력 | 속도(무부하/전부하)(m/s) | 2.0 / 1.5 | 2.0 / 1.5 | 1.8 / 1.5 | 1.5 / 1.0 |
| 정격가속도(m/s2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 정지 정확도 | ±20mm / ±2° | ±20mm / ±2° | ±20mm / ±2° | ±20mm / ±2° | |
| 접지 요구 사항 | 30mm(간격) / 3°(5%)(기울기) / 10mm(단차) | 30mm(간격) / 3°(5%)(기울기) / 10mm(단차) | 30mm(간격) / 3°(5%)(기울기) / 5mm(단차) | ||
| 리튬 배터리 성능 | 정격전압/용량 | 51.2V / 16AH | 51.2V / 27AH | 51.2V / 30AH | 51.2V / 40AH |
| 배터리 수명 | 완전 충전 시간: 1500회 |
| 완전 충전 시간: 1500회 |
| |
| 배터리 내구성/충전 시간 | ≥8H / ≤2H | ≥8H / ≤2H | ≥8H / ≤2H | ≥8H / ≤2H | |
| 배터리 유형 | LFP | LFP | LFP | LFP | |
최신 기업 및 업계 뉴스를 제공합니다.
자율 팔레트 로봇 : 자재 취급 혁신 1. 수동 노동 교체 무거운 리프팅 제거 : 로봇은 고위험 작업 (예 : 10m 높은 스태킹, 500kg 부하 처리)을 수행하여...
자세히 보기자발적인 팔레트 로봇 : 정의 및 코어 기능 1. 기본 개념 자율 팔레트 로봇은 인간의 개입없이 팔레트 화 하중을 운반, 스택 및 검색하도록 설계된 자체 유도 ...
자세히 보기미래의 주요 트렌드는 다음과 같습니다 팔레트 로봇 진화론 적 발전에 중점을 둔 기술 : 1. 초 자성적 내비게이션 과종성 내비게이션 구조화되지 않은 환경 운영 ...
자세히 보기의 워크 플로 팔레트 로봇 환경 인식, 지능적인 의사 결정 및 정확한 실행의 폐쇄 루프 제어를 기반으로합니다. 다음은 자세한 작업 단계입니다. 1. 환경 스캐닝 및 대상 현지...
자세히 보기marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310